(Erweiterte) Schulleitung
Kollegium
Name, Vorname | Funktion / besondere Zuständigkeit | Fächer | Kürzel |
Akyazi, Mehmet Mehmet.Akyazi@… | KAoA, Berufspraktikum, Erasmus+ | Ge, SW | Aky |
Bettin, Vera Vera.Bettin@… | Schulsanitäter | E, F | Bet |
Billstein, Christina Christina.Billstein@… | Koordination Oberstufe (kommissarisch) | E, Ge, Ge bili | Bill |
Braun, Thorsten Thorsten.Braun@… | Bi, Ph | Brn | |
Breit, Stefan Stefan.Breit@… | Stufenleitung, Schülerfirma Horkesgreen | E, SW | Bre |
Dichans, Fabian Fabian.Dichans@… | E, Sp | DC | |
Dicke, Barbara Barbara.Dicke@… | Deutsch als Zweitsprache | D, S, DaZ | Di |
Gehrisch, Marianne Marianne.Gehrisch@… | DaZ, PPL | Gehr | |
Graß, Ina Ina.Grass@… | Ku, Mu | Gra | |
Groenewald-Walter, Katja Katja.Groenewald-Walter@… | Koordinatorin Erprobungsstufe | D, Ge, SW | Gro |
Grofmeier, Martin Martin.Grofmeier@… | Verkehrserziehung, XTRA-Sport | Ch, Ek, Sp, TC | Grf |
Gronsfeld, Peter Peter.Gronsfeld@… | Regieteam, Stufenleitung | Ek, Ph | Gf |
Grumm, Kerstin Kerstin.Grumm@… | LRS | Sp | Gm |
Hattig, Sandra Sandra.Hattig@… | Schülerdatenverwaltung | M, Sp | Hat |
Hennig-Scheifes, Rolf Rolf.Hennig-Scheifes@… | Fortbildungen | D, Mu | HS |
Herrmann, Kerstin Kerstin.Herrmann@… | MINT-Beauftragte | Ch, M | Her |
Huth, Anne-Kathrin Anne-Kathrin.Huth@… | Lerncoaching, Beratung | D, SW | Huth |
Ingenhoven, Hendrik Hendrik.Ingenhoven@... | Praxissemesterstudierende | Ku, Pl | Ing |
Jakobiedeß, Michael Michael.Jakobiedess@… | Berufspraktikum | E, Ge, Ge bili, S | Jak |
Janda, Kathrin Kathrin.Janda@… | Stufenleitung, Schulbanker, Gleichstellung | E, M | Jan |
Jeske, Romeike Romeike.Jeske…@ | D, Pl | Jes | |
Keßler, Carola Carola.Kessler@… | Schulleiterin | D, Mu | Kes |
Klein, Johannes Johannes.Klein@… | Ausbildungsbeauftragter Referendar:innen | Ge, KR | Kln |
Krämer, Stefan Stefan.Kraemer@… | Digitalisierung / Medien, Vertretungsplan | Ch, Sp | Kmr |
Lochthowe, Martin Martin.Lochthowe@… | KAoA, Berufspraktikum | D, DaZ, KR, Ge | LC |
Loppe, Karin Karin.Loppe@… | MINT-Beauftragte | Bi, ER | Lop |
Ly, Daniela Daniela.Ly@… | SoKo, Mitarbeit Ganztag | Bi, E | Ly |
Michl, Rudolph Rudolph.Michl@… | Technik, Mitarbeit Ganztag | Sp, Tk | Mi |
Mikus, Kerstin Kerstin.Mikus@gymnasium-horkesgath.de | Stellvertretende Schulleiterin | Ek, SW | MK |
Nagel, Sabine Sabine.Nagel@… | Fachleitung Kunst | Bi, Ku | Na |
Niedzkowski, Tobias Tobias.Niedzkowski@… | Stufenleitung, SV-Lehrer | Ge, Sp | Ndk |
Normann, Tina Tina.Normann@… | Ausbildungsbeauftragte Referendar:innen | D, F | Nor |
Pilz, Thomas Dr. Thomas.Pilz@… | D, IF | Pil | |
Pitzen, Kristina Kristina.Pitzen@… | Antolin | D, Ek | Pit |
Radtke, Erik Erik.Radtke@… | SV-Lehrer | Ch, Ph | Rad |
Rasel, Daniela Daniela.Rasel@… | Koordinatorin Mittelstufe Erasmus+ | D, E | Rsl |
Rassek, Gesine Gesine.Rassek@… | Theater | Ek, SW | Ras |
Rickert, Sebastian Sebastian.Rickert@… | Stufenleitung, Sport-Koordination | Ek, Sp | Ri |
Roll, Torsten Torsten.Roll@… | Schulbuch-Ausgabe | E, F | Rl |
Rosendahl-Ackermann, Claudia Claudia.Rosendahl-Ackermann@… | Fremdsprachenkoordination /-Zertifikate, Erasmus+ | F, L | RoAc |
Röhrig, Jessica Jessica.Roehrig@… | Schulsozialarbeit | Roeh | |
Roß, Torsten Torsten.Ross@… | Koordinator Verwaltung | M, Sp | Roß |
Runge, Anja Anja.Runge@… | Ek, F | Ru | |
Rütten, Falko Falko.Ruetten@… | Homepage, Logineo, LMS/Moodle, Digitalisierung | D, E, IF | Rtt |
Schaffrin, Philipp Philipp.Schaffrin@… | Vertretungsplan | M, Ph | Saf |
Schiffer, Raphaela Raphaela.Schiffer@… | D, E | Schi | |
Schlothauer, Olga Olga.Schlothauer@… | E, NL | Schl | |
Schubert, Martin Martin.Schubert@… | Ge, Mu | Schb | |
Schmitt, Sebastian Sebastian.Schmitt@… | Bi, Sp | Scht | |
Seidel, Manfred Manfred.Seidel@… | Beratung | M | Sei |
Senge, Andrea Andrea.Senge@… | Koordinatorin Ganztag | D, ER | Sng |
Terhalle, Elke Elke.Terhalle@… | D, Ge, L | Ter | |
Thiele, Lucia Lucia.Thiele@… | D, Ku | Thi | |
Tweer, Navina Navina.Tweer@… | Ge, M | Twe | |
Wagner, Björn Bjoern.Wagner@… | Streitschlichtung, Pädagogisches Netzwerk, Digitalisierungsbeauftragter der Bezirksregierung | M, Ph | Wgn |
Wendel, Sebastian Sebastian.Wendel@… | Medien | D, KR | Wen |
Wirz, Christine Christine.Wirz@… | Ku, M | Wir | |
Referendar*innen: | |||
Höser, Lisa-Marie Lisa-Marie.Hoeser@… | D, M | Hoes | |
Lammers, Marten Marten.Lammers@... | Ge, Sp | Lam | |
Reitz, Tamara Tamara.Reitz@… | D, SW | Reit | |
Störkmann, Tobias Tobias.Störkmann@… | Ge, Ch | Stoe | |
Wild, Laura Laura.Wild@… | E, Ek | Wil |
Name, Vorname | Aufgabengebiete |
Kahl, Barbara Barbara.Kahl@…. | Schulbibliothek, Schüler helfen Schülern, Wasserspender, Ganztag |
Hauser, Sabine Sabine.Hauser@… | Schulbibliothek, Orga-Team |
Sturm, Raphaela Raphaela.Sturm@… | Selbstlernzentrum |
Schüler:innenvertretung
Unsere SV-Lehrer Tobias Niedzkowski und Erik Radtke
Schulpflegschaft
Die Schulpflegschaft ist die Vertretung der Eltern. Auf der Grundlage des Schulmitwirkungs-gesetzes vertritt sie deren Interessen in allen schulischen Belangen. Aus der Schulpflegschaft werden Vertreter*innen für weitere Gremien (Schulkonferenz usw.) gewählt. Die Vorsitzende der Schulpflegschaft leitet die zweimal jährlich statttfindenden Versammlungen der Schulpflegschaft. Sie ist zudem Mitglied des Eilausschusses der Schulkonferenz und der Auswahlkommission für die Einstellung neuer Lehrer*innen. An den Versammlungen der Schulpflegschaft nehmen die Elternvertreter*innen der Klassen, der Oberstufenjahrgänge und die Schulleitung teil. Die Schulpflegschaft unserer Schule lädt zudem immer Mitglieder aus dem Vorstand des Fördervereins und der Schülervertretung sowie gegebenenfalls weitere Gäste ein.
Die Schule ist im Leben unserer Kinder ein sehr bedeutender Bestandteil und es ist wichtig, dass sie sich in ihrer Schulumgebung wohlfühlen. Nur dann können sie lernen und Leistungen erbringen. Wir Eltern können die Schule und damit einen wichtigen Lebensbereich unserer Kinder mitgestalten und formen. Wir verstehen uns als Ansprechpartner für die Interessen und Sorgen der Eltern. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit den Erziehungsberechtigten, der Schulleitung und allen Lehrer*innen. Wir hoffen auf viele Anregungen und tatkräftige Hilfe aus dem Kreis der Eltern, damit wir die Schule unserer Kinder mitgestalten und stetig weiterentwickeln können.
Vorsitzende der Elternpflegschaft: Stephanie Blaß (stephanie.blass@gymnasium-horkesgath.de)
Organisationsteam
Wer wir sind
Eine Gruppe von ca. 20-30 Personen (Eltern, Mitglieder des Fördervereins, Lehrkräfte, Schüler:innen, Schulleitung), die sich mehrmals im Schuljahr trifft, Ideen austauscht und Veranstaltungen plant.
Wir organisieren Abendveranstaltungen, den Tag der offenen Tür, Feste für unterschiedliche Jahrgangsstufen und vieles andere mehr.
Wir aktivieren unsere Kontakte, um gute Ideen für die Gestaltung der Schule und Klassenräume in die Praxis umzusetzen.
Wir fördern gute Kontakte nach außen, um unsere Schule noch besser bekannt zu machen.
Wir freuen uns über neue Teammitglieder.
Wir brauchen Sie, denn Sie
• sind motiviert,
• haben gute Ideen,
• haben passende Hobbys,
• möchten sich gerne engagieren,
• arbeiten gerne mit anderen zusammen,
• lachen gerne; denn der Spaß kommt bei uns nie zu kurz.
Leitung des Orga-Teams: Sabine Hauser
Wenn Sie Interesse an unserem Team haben, melden Sie sich bitte bei Frau Hauser (Sabine.Huaser@gymnasium-horkesgath.de) oder im Sekretariat.
Sekretariat und Haustechnik
Unsere Sekretärinnen
- Alexandra Velroyen
- Laura Ekrut
… und unsere Hausmeister
- Ralf Reinhart
- Sascha Speemann